Power management module
工作电流 | AC0.2~99.9A |
电源功耗 | 小于0.2VA |
屏幕尺寸 | 0.5寸LED数码管(电压红色显示、电流绿色显示) |
测量范围 | 交流电压80V~300V测量回路的导线穿过仪表右边的圆孔 (圆孔直径11mm可以穿过最大12平方毫米标准铜钱可满足负载最大电流100A) |
测量速度 | 约每秒2次 |
测量精度 | 1% ±2个字 |
外观尺寸(长/宽/高) | 54mm×80mm×64mm(三模数宽度) |
仪表突出部分尺寸(长/宽/高) | 54mm×45mm×16mm(三模数宽度) |
安装方式 | 导轨式 |
1、通过一切配电设备表;
2、实时监控家里用电器实用状态;
3、LED数码管面板显示;
4、符合DIN、EN50022标准导轨安装;
5、3个模数宽表(一个模数宽表=18mm)。
相关产品