型号 | SIU0202DC | SIU0202DA |
探测范围 | 直径8米 | 直径8米 |
感应角度 | 120度圆锥角 | 120度圆锥角 |
供电电压 | DC 12V | DC 12V |
静功率消耗 | 0.15W(6.1mA) | 0.15W(6.1mA) |
最 大消耗 | 0.47W(19.5mA) | 0.47W(19.5mA) |
通信端口 | IO接口 | EC-NET总线B |
安装方式 | 吸顶式安装 | 吸顶式安装 |
产品尺寸(直径×厚) | 110mm×55mm | 110mm×55mm |
1、人体红外超声双鉴;
2、EC-NET总线B连接方式,稳定、可靠;
3、吸顶式安装;
4、可设定:
红外与超声波同时触发模式
红外与超声任何一种触发模式
单红外模式
单超声波模式