型号 | KL0170HB-X |
供电电压 | DC 24V |
屏幕尺寸 | 7寸 |
屏幕分辨率 | 1024×600dpi |
通讯波特率 | RS485:1200~115200bps,典型波特率:9600bps |
工作温度 | -20~+70℃ |
存储温度 | -30~+80℃ |
组态控件 | 拥有图片、按钮、文字、文本、下拉菜单、动画、二维码、子画面控件等多种组态控件 |
系统键盘 | 内置虚拟数字、字符键盘,支持中英文输入法,可自定义键盘 |
安装方向 | 支持0、90、180和270度旋转安装显示 |
存储空间 | 128Mbit |
控制通信端口 | RS485 |
工程下载接口 | 1个USB下载接口 |
安装方式 | 标准45mm深86式底盒 |
外观尺寸(宽×高×厚) | 183mm×117mm×44mm |
开孔尺寸(宽×高×深) | 83mm×83mm×55mm |
1、7寸电容式触屏控制;
2、输入电源DC 24V;
3、采用400M SOC处理器,内部集成SDRAM,屏幕运行速度更快,上电即可运行;
4、支持多任务进程,内置时钟、定时器、倒计时等功能;
5、TFT液晶屏65K色,16位RGB,1024*600分辨率;
6、功耗低,背光最暗模式,处理器全速运行下仅0.6W,休眠模式更低;
7、RS485通讯,可自由编写和更换显示界面,灵活多变;
8、配备界面编程软件和控制编程软件,可自由编写和更换显示界面,图形界面支持JPEG、PNG(半透/全透)图片压缩,支持类似安卓单点、滚动、滑动*;
9、支持常用组态控件和自定义协议。